Lista de TPs do StarOne C2 – Última atualização
| 12160 V | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On HD |
| 12120 V | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK SD |
| 12080 V | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On HD |
| 11960 V | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On HD |
| 11740 H | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On HD |
| 11014 H | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On HD |
| 11940 H | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK SD |
| 11820 H | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK SD |
| 11780 H | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK SD |
| 11170 V | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK SD |
| 11130 V | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK SD |
| 12020 V | 41500 | 2/3 | DVB-S | QPSK SD |
| 11880 H | 41500 | 2/3 | DVB-S | QPSK SD |
| 10974 H | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK SD |
ATENÇÃO NÃO COLOQUE ATUALIZAÇÃO DE OUTRO APARELHO EM SEU DECO POIS PODERÁ DANIFICA-LO
Gostou da postagem ? Foi ajudado ? Então ajude nosso blog a continuar crescendo e siga nas redes sociais abaixo . Obrigado.




Postar um comentário